HARGA
Harga sewaktu waktu bisa berubah, untuk melihat harga produk, silahkan ketik:
H.kode produk.PIN
| OPERATOR | Kode Vocer | Harga | OPERATOR | Kode Vocer | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telkomsel | S5 | Rp5.070 | Three | TR1 | Rp1.150 | |
| S10 | Rp10.070 | TR5 | Rp5.000 | |||
| S20 | Rp19.970 | TR10 | Rp9.750 | |||
| S25 | Rp25.020 | TR20 | Rp19.350 | |||
| S50 | Rp49.020 | TR30 | Rp28.900 | |||
| S100 | Rp97.070 | TR50 | Rp48.100 | |||
| Indosat | I2 | Rp2.070 | TR100 | Rp95.850 | ||
| I5/I5S/I5G | Rp5.070 | Flexi | F5 | Rp5.045 | ||
| I10/I10S/I10G | Rp10.070 | F10 | Rp9.995 | |||
| I25/I25S/I25G | Rp24.895 | F20 | Rp19.845 | |||
| I50 | Rp49.145 | F50 | Rp49.545 | |||
| I100 | Rp98.145 | F100 | Rp96.945 | |||
| XL | X1 | Rp1.245 | Star One | O10 | Rp10.070 | |
| X5 | Rp5.320 | O50 | Rp49.145 | |||
| X10 | Rp10.220 | O100 | Rp98.145 | |||
| X25 | Rp24.945 | esia | E5 | Rp5.245 | ||
| X50 | Rp49.695 | E10 | Rp10.195 | |||
| X100 | Rp99.195 | E25 | Rp25.195 | |||
| Axis | AX1 | Rp1.095 | E50 | Rp53.245 | ||
| AX5 | Rp4.945 | E100 | Rp99.795 | |||
| AX10 | Rp9.745 | Fren | R10 | Rp9.845 | ||
| AX20 | Rp19.345 | R25 | Rp24.345 | |||
| AX50 | Rp48.245 | R50 | Rp48.445 | |||
| AX100 | Rp96.245 | R100 | Rp96.645 | |||
| Token PLN | PLN20 | Rp19.200 | Smart | SM5 | Rp4.995 | |
| PLN25 | Rp24.200 | SM10 | Rp9.845 | |||
| PLN30 | Rp29.200 | SM20 | Rp19.645 | |||
| PLN50 | Rp49.200 | SM50 | Rp48.745 | |||
| PLN100 | Rp99.200 | SM100 | Rp97.245 | |||
| PLN150 | Rp149.200 | Ceria | C5 | Rp4.845 | ||
| PLN200 | Rp199.200 | C10 | Rp9.545 | |||
| PLN250 | Rp244.200 | C20 | Rp18.945 | |||
| C50 | Rp47.045 | |||||
| C100 | Rp93.745 |














































